

Nhằm cảm ơn khách hàng đã ủng hộ Toyota An Sương, Xetoyota.com gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất khi mua xe Toyota Altis 2018 tại Toyota An Sương trong tháng 11:
1. Giảm giá tiền mặt.
2. Tặng 1 năm bảo hiểm vật chất
3. Tặng gói phụ kiện hấp dẫn: Phim cách nhiệt, Lót sàn, Màn hình DVD, Camera, Phủ nano toàn xe, Phủ gầm chống sét…
4. Giao xe ngay, đủ màu.
5. Hỗ trợ ngân hàng vay với lãi suất ưu đãi lên đến 90%, thủ tục đơn giản nhất.
6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi và nhanh nhất.
Khi ký Hợp đồng quý khách hàng còn nhận ngay các quà tặng sau:
1. Phiếu nhiên liệu ( xăng hoặc dầu).
2. Áo trùm xe.
3. Thảm sàn xe.
4. Phiếu miễn phí công thay nhớt.
5. Phiếu thay nhớt 1.000km đầu tiên
6. Ly Sứ.
7. Đĩa nhạc CD.
7. Dù cao cấp
Để nhận được mức gía tốt nhất cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Liên hệ ngay 0962863939 Văn Tình để được tư vấn, cảm ơn Quý khách!
Xe Toyota Altis 2017 được phân phối tại thị trường Việt với 05 phiên bản chính gồm: Altis 2.0V Sport CVT, Altis 2.0V Luxury CVT, Altis 1.8G CVT, Altis 1.8E CVT, Altis 1.8E MT cùng với 04 màu sắc mới Bạc(1D4), Đen(218), Nâu(4W9), Trắng(040) và nhiều màu sắc khác nhau khách hang có thể lựa chọn thay đổi màu sắc tại Đại lý chúng tôi.
Kích thước tổng thể D x R x C (mm): 4620 x 1775 x 1460, chiều dài cơ sở: 2700mm, chiều rộng cơ sở Trước/Sau: 1520/1520mm cùng với khoảng sang gầm xe 130mm và bán kính vòng quay tối thiểu đạt 5,4m trong khi đó dung tích bình nhiên liệu lên đến 55 Lít, cùng với dung tích khoang hành lý lên đến 470 lít.
Phía đầu xe: Được thiết kế mang đậm tính thể thao với những đường gân dập nổi là những điểm nhấn cho dòng xe Altis. Cụm đèn trước sử dụng công nghệ Bi-LED cùng dãi đèn LED ban ngày tăng vẻ đẹp thời trang và sang trọng.
Lưới tản nhiệt và cụm đèn pha được mở rộng và góc cạnh hơn. Cấu trúc hình thang của cản trước liền mạch với thiết kế của đường gân trên nắp capo tạo giác mạnh mẽ năng động.
Cụm đèn cản được thiêt kếrộng sang hai bên tạo cảm giác mới lạ, hầm hố mang xu hướng sản phẩm tương lai.
Hông xe: Được nâng cấp mạnh mẽ và đầy cá tính, khi kết hợp cùng với mâm xe thể thao và cụm gương chiếu hậu thời trang và thống nhất. Hông xe với đường gân dập nổi kéo dài bên hông tạo nên sự cá tính, mũi xe được nâng cao hơn nhằm nâng tầm chiếc xe và ổn định hơn khi vận hành
Mâm xe cũng được thiết kế hoàn hoàn mới, mỗi phiên bản sẽ có một lựa chọn nhất định về mẫu xe này: Kích thước từ 15-17 Inch tùy mỗi phiên bản.
Đuôi xe: Với những trang bị mang đậm tính thể thao và sử dụng công nghệ mới với cụm đèn sau sử dụng công nghệ đèn LED là một trong những yếu tố tạo nên sự thống nhất về xe.
Xe được thiết kế với 02 tông màu gồm Đen và Kem, Với hệ thống điều hòa tự động hoặc chỉnh cơ tùy mỗi phiên bản, Tay lái tích hợp điều chỉnh cần số trên vô lăng với bản 2.0 CVT, Túi khí, dây đai an toàn, hệ thống âm thanh DVD và CD tùy vào mỗi phiên bản…
Xe sử dụng động cơ Dual VVT-I, DOHC, 4 xy lanh thẳng hàng, kết hợp với hộp số tự động Vô cấp thông minh hoặc hộp số tay 5 cấp tạo nên sự vận hành mạnh mẽ và êm ái khi sử dụng trên những cung đường khác nhau.
Phiên bản Toyota Altis 2018 được sửu dụng 2 loại động cơ chính gồm: Động cơ 3ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS với công suất tối đa đạt 143/6200 Vòng/Phút cho phiên bản 2.0l, và Động cơ 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-I kép, ACIS với công suất tối đa đạt 138/6200 Vòng/Phút cho phiên bản 1.8L.
Đi cùng với mẫu động cơ là hộp số tự động vô cấp CVT và hộp số sàn cho xe vận hành mạnh mẽ bền bĩ và êm ái hơn.
Mẫu xe Altis được trang bị hệ thống VSC và 7 túi khí cho tất cả các phiên bản, Altis 2018 đạt được tiêu chuẩn 5 sao của ASEAN NCAP
Để có thể biết thêm thông tin về mẫu Xe Toyota Altis 2017 hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Ngoài ra Xetoyota.com còn gửi đến bạn những phần quà hấp đẫn nhất khi bạn trải nghiệm về dòng xe mới này.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 2.0V Sport (CVT) | 2.0V Luxury (CVT) | 1.8 G (CVT) | 1.8E (CVT) | 1.8 E (MT) | |
KÍCH THƯỚC -TRỌNG LƯỢNG | ||||||
Kích thước tổng thể | Dài x Rộng x Cao | 4620 x 1775 x 1460 | ||||
Kích thước nội thất | Dài x Rộng x Cao | 1930 x 1485 x 1205 | ||||
Chiều dài cơ sở | Trước x Sau | 2700 | ||||
Chiều rộng cơ sở | mm | 1520 x 1520 | ||||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 130 | ||||
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5,4 | ||||
Trọng lượng không tải | kg | 1290 | 1290 | 1250 | 1250 | 1225 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1685 | 1685 | 1655 | 1655 | 1630 |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 55 | ||||
ĐỘNG CƠ-VẬN HÀNH | ||||||
Mã động cơ | 3ZR-FE | 3ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FE | |
Loại | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, VVT -I kép, ACIS | |||||
Dung tích công tác | cc | 1987 | 1798 | |||
Công suất tối đa | KW (HP)/rpm | 143/6200 | 138/6400 | |||
Moment xoắn tối đa | Nm/rpm | 187/3600 | 173/4000 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 7,3 |
Trong đô thị | 9 | 9 | 8,6 | 8,6 | 10,1 | |
Ngoài đô thị | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |||||
Chế độ lái | Thể thao | Không | ||||
Hộp số | Số tự động vô cấp | Số sàn 6 cấp | ||||
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng | ||||
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |||||
Lốp xe | 215/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 195/65R15 | |
Mâm xe | Mâm đúc/ | |||||
NGOẠI THẤT | ||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Led, bóng chiếu | Halogen phản xạ đa hướng | |||
Đèn chiếu xa | Led, bóng chiếu | Halogen phản xạ đa hướng | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có LED | Không | ||||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Không | ||||
Đèn sương mù | Trước | Có | Không | |||
Sau | Không | |||||
Cụm đèn sau | Đèn hậu | LED | ||||
Đèn báo phanh trên cao | LED | |||||
Hệ thống điều chỉnh ánh sáng tự động | Có | Không | ||||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Gập điện | Tự động | Có/ With | Có/ With | Không / Without | Không / Without |
Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cùng màu thân xe | Có | Có | Có | Có | Có | |
Tự điều chỉnh khi lùi | Có | Không | ||||
Cánh hướng gió cản trước | Có | Không | ||||
Cánh hướng gió cản sau | Có | Không | ||||
Cánh hướng gió khoanh hành lý | Có | Không | ||||
Cánh hướng gió bên hông | Có | Không | ||||
Gạt mưa | Gạt mưa tự động | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | ||||
Ăng ten | In trên kính hậu | |||||
NỘI THẤT | ||||||
Tay lái | Kiểu | 3 chấu bọc da | ||||
Nút bấm tích hợp | Có | |||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||||
Lẫy chuyển số | Có | Có | Không | |||
Trợ lực | Trợ lực điện | |||||
Gương chiếu hiệu bên trong | Chống chói tự động, tích hợp camera lùi | Chống chói tự động | 2 chế độ ngày và đêm | |||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optriton | ||||
Chức năng báo tiêu thụ nhiên liệu | Có | |||||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Không | ||||
Đèn báo chế độ Eco | Có | Không | ||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình màu | |||||
Kiểu dáng ghế trước | Loại thể thao | Loại thường | ||||
Chất liệu ghế | Da | Nỉ | ||||
Hàng ghế trước | Ghế người lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |||
Ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||||
Hàng ghế sau | Gập lưng ghế 60:40 | |||||
TIỆN ÍCH | ||||||
Hệ thống điều hòa | Tự động | Chỉnh tay | ||||
Hệ thống âm thanh | DVD 1 đĩa, 6 loa, màn hình cảm ứng 7 inch , AM/FM,MP3/ WMA/AAC, kết nối USB, AUX/ bluetooth, đàm thoại rảnh tay/ kết nối HDMI, điều khiển bằng giọng nói. | DVD 1 đĩa, 6 loa, màn hình cảm ứng 7 inch , AM/FM,MP3/ WMA/AAC, kết nối USB, AUX/ bluetooth, đàm thoại rảnh tay kết nối/HDMI. | CD 1 đĩa, 4 loa, AM/FM,MP3/ WMA/AAC, kết nối USB, AUX/ Bluetooth, đàm thoại rảnh tay | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động vị trí người lái | |||||
Hệ thống khởi động bằng nút bấm & Khóa/ Mở cửa thông minh | Có | Không | ||||
Hệ thống chống trộm | Báo động | Có hệ thống báo động và mã hóa động cơ | Có hệ thống báo động | |||
Rèm che nắn kính sau | Có | Không | ||||
Chức năng sấy kính sau | Có | |||||
AN TOÀN | ||||||
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | ||||
Sau | Đĩa | Tang trống | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh/ ABS | Có | |||||
Hệ thống phân phối phanh điện tử/ EBD | Có | |||||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp/ BA | Có | |||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo/ TRC | Có | |||||
Hệ thống cân bằng điện tử/ VSC | Có | |||||
Camera lùi | Có | Không | ||||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Không | |
Góc trước | Có | Có | Không | |||
Góc sau | Có | Có | Không | |||
Túi khí | Người lái và hành khách phía trước | Có | ||||
Túi khí bên hông phía trước | Có | |||||
Túi khí rèm | Có | |||||
Túi khí đầu gối người lái | Có | |||||
Khung xe GOA | Có | |||||
Dây đeo an toàn | Ghế trước với 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng cộng với 2 vị trí Ghế sau với 3 điểm ELR cộng với 3 vị trí |
|||||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | Có | Có | Có |
382 Quốc lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. HCM
Hotline tư vấn: 0962863939 - Số Fax: 08.371.77777